13916744008
性能特點(diǎn) | |
噴頭種類 | 圓頭或方頭標(biāo)準(zhǔn)型 |
可噴印行數(shù) | 1~4行 |
字符高度范圍 | 最多 26點(diǎn) |
*速度(單行) | 1600字符/s |
每秒最多噴印字符數(shù)(7×5 點(diǎn)) | 2400 個(gè) |
*資料長度(以 7 點(diǎn)英文字符計(jì)) | 1200個(gè) |
圖形/圖案噴印 | √ |
多種資料種類 | √ |
一般特征 | |
單按鍵啟動(dòng)與關(guān)機(jī) | 自動(dòng)清洗噴頭及管路系統(tǒng) |
菜單驅(qū)動(dòng)方式資料制作與編輯 | 英文及中文操作界面 |
全型標(biāo)準(zhǔn)鍵盤 | 噴碼機(jī)狀態(tài)指示燈 |
所見即所得資料顯示屏 | 全方位自我故障診斷功能 |
寬屏幕顯示 | 密碼保護(hù)功能 |
對(duì)比度可調(diào)的高亮度背光液晶顯示屏 | 儀表功能 |
防誤添加的油墨 / 稀釋液添加系統(tǒng) | 自帶圖案編輯器 |
噴印功能 | |
固定及可變文本,大小寫字符 | 批號(hào)和計(jì)數(shù)功能 |
字符加粗多達(dá) 9 倍 | 序列號(hào)功能,具有十六進(jìn)制計(jì)數(shù)功能 |
噴印高度、寬度及延時(shí)可調(diào) | 反轉(zhuǎn)功能 |
自動(dòng)的班次,日期及時(shí)間格式 | 計(jì)時(shí)資料功能 |
靈活的日期和時(shí)間格式選項(xiàng),自動(dòng)日期推算功能 | 拼音、區(qū)位和注音輸入法 |
實(shí)時(shí)鐘功能,可噴印至秒 | 資料和圖案的電腦制作軟件 |
噴 頭 | |
圓頭方頭標(biāo)準(zhǔn)噴頭 | 可選40u的噴頭 |
3m 導(dǎo)管 | 可選正壓空氣組件 |
可選 4m 導(dǎo)管 | 可選斜角噴頭蓋/磁效應(yīng)防護(hù)噴頭蓋 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |
IP55 等級(jí)機(jī)箱 | √ |
內(nèi)置圖形編輯 | √ |
中文拼音輸入 | 中文擁有多種輸入法,多達(dá)1.2萬個(gè)漢字 |
可噴印行數(shù) | 1~4行 |
*資料存儲(chǔ)量 | 100 條 |
標(biāo)準(zhǔn)噴頭噴印范圍 | 1.0mm至20mm |
最長資料長度 | 1200個(gè)(7×5 字符) |
*噴印字符(7點(diǎn)) | 2400個(gè)/秒 |
單行標(biāo)準(zhǔn)(5×5 點(diǎn)) | 220米/分 |
雙行標(biāo)準(zhǔn)(16 點(diǎn)) | 100米/分 |
叁行標(biāo)準(zhǔn)(24 點(diǎn)) | 30米/分 |
掃一掃微信聊